Παράμετρος μοντέλου | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Διάμετρος βίδες ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Αναλογία μήκους βίδες/διάμετρου | 71 ή 11:1 | 81 ή 11:1 | 81 ή 11:1 | 81 ή 11:1 | 81 ή 11:1 |
Μέγιστη περιστροφή βίδα r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Κύρια ισχύς κινητήρα ((KW) | Τέσσερα ή πέντε.5 | 11 ή 22 | 30 | 45 | 90 |
Δυνατότητα θέρμανσης ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Απόδοση (ανάλογα με τη σύνθεση) kg/h | Για εργαστηριακή χρήση | 50 έως 100 | 50 έως 300 | 100-600 | 300-1200 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε