ΖΜ1.4 | |
Ενεργός όγκος φιάλης (λίτρα) | 1.4 |
Κύρια ισχύς κινητήρα (kW) | 2.2 |
Ταχύτητα περιστροφής άξονα άλεσης (r/min) | 0~2800 |
Ρυθμιζόμενο εύρος ροής υλικών ((L/min) | 0 ~ 1 |
Μέγιστη κατανάλωση νερού ψύξης (t/hr) | 0.5 |
Πίεση αντλίας | 0.7Mpa |
Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα (m3/min) | 0.2 |
Μέγεθος (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
Καθαρό βάρος (kg) | 500 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε