Τόπος καταγωγής:
Τσονγκτσίνγκ, Κίνα
Μάρκα:
DEGOLD
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
18l σειράς Turbo Bead Mill Machine κεραμική δομή
Αρχή λειτουργίας: Ο περιστρεφόμενος άξονας άλεσης οδηγεί όλα τα μέσα άλεσης μέσα στο θάλαμο άλεσης.Το διαχωριστικό κενού στο εσωτερικό των οριζόντιων μύλων χάντρων διαχωρίζει τα προϊόντα και τα μέσα άλεσηςΕίναι κατάλληλα για διαφορετικές παρασκευές ιξώδους.
Διαφορετικά υλικά μπορούν να επιλεγούν στο εσωτερικό των οριζόντιων μύλων χάντρων, όπως SS304, σκληρό κράμα, χάλυβα καλούπι, πολυουρεθάνιο, καρβίδιο βολφραμίου, κεραμική κλπ.
Αγροχημικά | Πυτοφάρμακα,Ζιζανιοκτόνα,λιπάσματα,SC |
Κηραμική βιομηχανία | Κηραμικές μελάνες,Κηραμικές χρωστικές ύλες |
Μαύρα εκτύπωσης | Μεμβράνη,μεμβράνες οθόνης εκτύπωσηςΜαύρες εκτύπωσης flexo |
Χρωστικές ουσίες και βαφές | Χρωστική ουσία,Διοξείδιο του τιτανίου |
Χρώμα και Επιχρίσεις | Πίνακας 3Χρώμα οδικής σήμανσης,Χρώμα ξύλου,Βερνίκι,Marine Paint,Πίνακας 2Πίνακας 2Επικάλυψη με κυλίνδρους,Το κορυφαίο παλτό,Διαυγές Δέρμα |
Ορυκτά | Καρβονικό ασβέστιο,Φαρμακευτικά προϊόνταΚαλλυντικά |
Σειρά ZM-T:
Τύπος | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Όγκος του θαλάμου άλεσης (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Μέγεθος παρτίδας (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Δύναμη κίνησης (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Διάμετρος (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Διάμετρο (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Υψόμετρο (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Βάρος (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Σημείωση: Τα τεχνικά δεδομένα διαφέρουν εάν υπάρχουν κάποιες εξατομικευμένες κατασκευές. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε